スタインウェイ中古ピアノ販売
スタインウェイ中古ピアノをご検討の方へ
スタインウェイ中古ピアノ
| ブランド | 機種 | 色 | 製番 | 年代 | 備考 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタインウェイ | S ニューヨーク | 木目艶消し | 39.5万台 | 1966 | 全塗装済 | 7480000 |
| スタインウェイ | S ニューヨーク クラウンジュエル | W艶消し | 54.0万台 | 1997 | 8250000 | |
| スタインウェイ | M(NY) | 黒艶消し | 44.5万台 | 1978 | 全塗装 | 6930000 |
| スタインウェイ | M | W艶出し | 33.9万台 | 1952 | 弦交換 | 7480000 |
| スタインウェイ | L(NY) | 黒艶消し | 46.8万台 | 1979 | 8580000 | |
| スタインウェイ | M | W艶消し | 46.3万台 | 1976 | 全塗装 | 7920000 |
| スタインウェイ | L ニューヨーク | W 艶消し | 26.3万台 | 1928 | 全塗装 | 7150000 |
| スタインウェイ | O | 黒艶出し | 53.7万台 | 1996 | 売約済み | |
| スタインウェイ | A | 黒艶出し | 48.4万台 | 1983 | ハンブルグ製 | 11000000 |
| スタインウェイ | A | 黒艶出し | 48.6万台 | 1983 | 11550000 | |
| スタインウェイ | A | W艶消し | 52.0万台 | 1990 | 極上品 | 14850000 |
| スタインウェイ | B | 黒艶出し | 41.7万台 | 1969 | 全塗装、ピン、弦交換、フレーム塗装、響板塗装済 | 売約済み |
| スタインウェイ | B(NY) | 黒艶消し | 38.0万台 | 1963 | 9680000 | |
| スタインウェイ | B | 黒艶出し | 56.8万台 | 2003 | 16500000 | |
| スタインウェイ | B(NY) | 黒艶出し | 51.4万台 | 1989 | 10780000 | |
| スタインウェイ | B(NY) | 黒艶出し | 51.8万台 | 1990 | 10780000 | |
| スタインウェイ | D | 黒艶出し | 46.3万台 | 1979 | 14850000 | |
| ベーゼンドルファー | 214 | 黒艶出し | 4.1万台 | 1990 | 大屋根塗装済み | 9350000 |
| ベーゼンドルファー | 225 | 黒艶出し | 3.8万台 | 1986 | 全塗装済み | 11000000 |
| ベーゼンドルファー | 275 | 黒艶出し | 3.9万台 | 1987 | 全塗装、弦、ピン交換、フレーム塗装 | 11000000 |








